Il workflow di progetto di Spin consente di progettare, ottimizzare e industrializzare motori elettrici e motori elettrici speciali per grandi marchi italiani ed esteri.
Selezioniamo gli avvolgimenti, lamierini e materiali costruttivi affidandoci a fornitori e collaboratori consolidati nel tempo. Definiamo le tecnologie di produzione, il processo produttivo completo e il design.
I prototipi dei motori elettrici speciali, personalizzati e su misura realizzati vengono testati nel nostro laboratorio per verificarne tutte le caratteristiche elettromeccaniche prima di procedere all’industrializzazione di prodotto.
Motori elettrici realizzati
Motore riluttanza SpinRel® | |
---|---|
Potenza | Fino 300 kW |
Velocità | Fino 10000 rpm |
Range voltaggio | 12 - 800 VDC |
Efficienza | Fino 95 % |
Settori impiego | Industriale, automotive, mobilità elettrica |
Motore brushless 15kW continuativi | |
---|---|
Potenza | 15 kW |
Velocità | 10000 rpm |
Tensione alimentazione | 96 Vdc |
Poli | 8 |
Settori impiego | Industriale, difesa, mezzi pesanti |
Motore line start magneti permanenti | |
---|---|
Potenza | 2 kW |
Velocità | 8000 rpm |
Tensione alimentazione | 115 V |
Tecnologia | Line start |
Settori impiego | Industriale, macchinari |
Motore lineare | |
---|---|
Forza lineare | 400 Npk |
Corsa | 100 mm |
Tensione alimentazione | 230 V |
Tecnologia | Slotless |
Settori impiego | Industriale, automazione |
Motore a rotore levitante | |
---|---|
Potenza | 50 W |
Velocità | 6000 rpm |
Ottimizzazioni | High efficiency |
Tecnologia | Motore rotore levitante |
Settori impiego | Medicale |
Motore power tools | |
---|---|
Potenza | 200 W |
Velocità | 15000 rpm |
Tensione di alimentazione | 12 V |
Tecnologia | BLDC |
Settori impiego | Utensili |
Motore trazione | |
---|---|
Potenza | 125 kW |
Velocità | 30000 rpm |
Tensione alimentazione | 400 V |
Peso | 25 kg |
Settori impiego | Automotive |
Motore industriale | |
---|---|
Potenza | 6.6 kW continuativi |
Velocità | 18000 rpm |
Tensione alimentazione | 400 V |
Ottimizzazioni | Low cost & noise |
Settori impiego | Trazione |
Motore flusso assiale per navi | |
---|---|
Potenza | 75 kW |
Velocità | 2500 rpm |
Tensione alimentazione | 92 V |
Raffreddamento | Liquido |
Settori impiego | Navale |
Motore brushless veicolo ibrido | |
---|---|
Potenza | 30 kW |
Velocità | 24000 rpm |
Tensione alimentazione | 48 V |
Raffreddamento | Liquido |
Settori impiego | Motor sport |
Motore induzione | |
---|---|
Potenza | 200 W |
Efficienza | 75-80 % |
Tensione alimentazione | 50Hz -230V |
Ottimizzazioni | Low cost & noise |
Settori impiego | Elettrodomestici |
Motore per e-bike | |
---|---|
Potenza | 500 W |
Velocità | 100 rpm |
Tensione alimentazione | 24 V |
Tecnologia | Flusso assiale |
Settori impiego | E-bike |
Motore flusso assiale per automotive | |
---|---|
Potenza | 2 kW |
Velocità | 12000 rpm |
Tensione alimentazione | 350 VDC |
Efficienza | 95% |
Settori impiego | Automotive |